구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 18,103 | 9,302 | 8,801 |
15세미만 | 1,857 | 1,019 | 838 |
15~64세 | 14,829 | 7,600 | 7,229 |
65세이상 | 1,417 | 683 | 734 |
평균연령 | 40 | 38 | 42 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
1개 | 둔촌1동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
1개 | 둔촌1동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
10개 | 둔촌2동[인구분포] | 남성미용실 | 이용업 |
7개 | 둔촌2동[인구분포] | 발/네일케어 | 기타미용업 |
14개 | 둔촌2동[인구분포] | 비만/피부관리 | |
54개 | 둔촌2동[인구분포] | 여성미용실 | 두발미용업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||